Pristist har godkänts i stadsstrukturnämnden 13.12.2023
Prislist 2024
| Jordbyggnadskostnadsindex 2015 = 100 | ||
| Jordbyggnadskostnadsindexet när granskningen inleddes | 10/2019 = | 105 |
| Jordbyggnadskostnadsindex vid tidpunkten för granskningen | 10/2023 = | 142,1 |
| Ändring av jordbyggnadskostnadsindexet i % | 35,33 % | |
| Arbetskraftskostnadsindex 2016 = 100 | ||
| Arbetskraftskostnadsindexet när granskningen inleddes | Q2/2019 | 104,60 |
| Q2/2023 | 121,90 | |
| 16,54 % | ||
| moms 0 % | moms 24 % | |
| Timavlönad arbetsinsats | 38,46 €/h | 47,69 €/m² |
| Timavlönad arbetsinsats vid fakturering till utomstående | 44,23 €/h | 54,84 €/m² |
| Reparation av beläggning | 46,42 €/m² | 57,56 €/m² |
|
|
||
| Nybyggande av dagvattennätverk | ||
| Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 1 fastighet | 942,57 €/st | 1168,79 €/st |
| Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn för 2 fastigheter | 501,04 €/st | 621,30 €/st |
| Egnahemshus, reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns | 342,65 €/st | 424,89 €/st |
| Radhus, dagvattenavlopp / reservation vid tomtgräns | 974,91 €/st | 1208,89 €/st |
| Flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation | Debitering enligt reella byggkostnader utökade med en täckning på 15 %. Minimiavgift dock enligt kostnader som föranleds för dagvattenavlopp för radhus / reservation vid tomtgräns. | |
| Dagvattenavlopp för radhus / reservation vid tomtgräns. | ||
|
|
||
| Saneringsbyggande av dagvattennätverk | ||
| Egnahemshus, dagvattenavlopp med inspektionsbrunn | 1084,49 €/st | 1344,77 €/st |
| Egnahemshus, reservation för dagvattenavlopp vid tomtgräns | 510,82 €/st | 633,41 €/st |
| Radhus, flervåningshus, affärsbyggnad och annan specialbyggnation | Enligt reella byggkostnader. | |
| Dagvattenavlopp / reservation vid tomtgräns | ||
|
|
||
| Installation av kabelrör | 1,89 €/m | 2,35 €/m |
| Rektangulär brunn, låg 1000 x 2000 installation | 397,38 €/st | 492,75 €/st |
| Brunn Ø 1000 mm installation | 397,38 €/st | 492,75 €/st |
| Brunn Ø 1500 mm installation | 735,78 €/st | 912,37 €/st |
| Brunn Ø 2000 mm installation | 735,78 €/st | 912,37 €/st |
| Körning av fyllnadsjord | 41,68 €/last | 51,69 €/last |
| Slätvält med förare | 88,82 €/h | 110,14 €/h |
|
|
||
| Förläggningsavgift för kablar och kabelrör | ||
| Nybyggnadsområde | 7,44 €/m/ förläggare | 9,23 €/m/ förläggare |
| Tätortsområde | 13,53 €/m/ förläggare | 16,78 €/m/ förläggare |
I stadens centrum överenskommes ingen enhetlig taxa utan man kommer separat överens om kostnaderna med de olika parterna. Med stadens centrum avses ett område som avgränsas av Anders Chydenius gata – Järnvägsgatan – Hakalaxgatan – Garvaregatan och Herman Renlunds gata.
Vad gäller infrastrukturbyggande och underhåll som görs utan fastställd taxa läggs en täckning på 15 % till fakturan.